![]() ※この山崎賢人のページを仲間に教える▶ ![]() ※この山崎賢人のページを友達に教える▶ ![]() ※NEW▶山崎賢人ファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
山崎賢人(ヤマザキケント) |
![]() |
※チェキラ!は山崎賢人ファンによる山崎賢人ファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
| ||||||||
27 日 | 新潟32歳GK吉満大介がJ1初出場初先発で好セーブ披露も「勝ちたかったのでまだまだ」柏と1―1引き分け![]() | |||||||
27 日 |
| |||||||
27 日 | 新潟FW小見洋太、昨年まで同僚のGK小島亨介からPKで今季初ゴール「本当に尊敬している…ゴールを奪えたのはうれしい」![]() | |||||||
27 日 | 柏GK小島亨介 移籍後初の古巣戦「楽しみにしていた一戦だった」 試合前には新潟サポへお辞儀![]() | |||||||
| ||||||||
26 土 | 新潟・樹森大介監督、柏と1―1引き分けに「悔しい思いの方が強い」12試合で1勝にとどまり19位![]() | |||||||
26 土 | 新潟、敵地・柏戦は1―1で引き分け…リーグ3戦未勝利![]() | |||||||
26 土 |
| |||||||
26 土 | 柏 新潟とのパスサッカー対決はあと一歩届かず引き分け…リーグ唯一で最少の1敗はキープ![]() | |||||||
26 土 | 新潟、敵地・柏戦は1―1で前半折り返す…小見洋太がPKで今季初ゴール![]() | |||||||
26 土 | 「鹿島らしさ」とは何か…鬼木監督が明確に定義づけた「三本柱」で復権へ、J1初の通算600勝到達![]() | |||||||
26 土 | 「1勝」導いた鹿島のレジェンド、600勝見届けに当日来日…空港から会場直行、1ー0勝利に大きくうなずく![]() | |||||||
25 金 | 決勝ゴール直後に…鹿島MF知念慶、勢い余って相手のお尻に顔から激突 執念の低空ダイビングヘッド ![]() | |||||||
1 日 | 大盛2種4枚! 山崎賢人/広瀬アリス/小島藤子/岡山天音◆ 映画 氷菓 パンフ(チラシ) 本郷奏多/斉藤由貴/天野菜月/眞島秀和/貫地谷しほり![]() | |||||||
1 日 | 映画チラシ★妖怪ウォッチ 空飛ぶ〜★山崎賢人![]() | |||||||
1 日 | 大盛2種4枚! 山崎賢人/広瀬アリス/小島藤子/岡山天音◆ 映画 氷菓 パンフ(チラシ) 本郷奏多/斉藤由貴/天野菜月/眞島秀和/貫地谷しほり![]() | |||||||
1 日 | 映画チラシ★妖怪ウォッチ 空飛ぶ〜★山崎賢人![]() | |||||||
1 月 | ポエトリーエンジェル [レンタル落ち]![]() | |||||||
1 月 | ポエトリーエンジェル [レンタル落ち]![]() | |||||||
1 月 |
| |||||||
19 水 | ヲタクに恋は難しい DVD 通常版![]() | |||||||
19 水 | ヲタクに恋は難しい DVD 通常版![]() | |||||||
19 水 | ヲタクに恋は難しい DVD 豪華版![]() | |||||||
19 水 | ヲタクに恋は難しい DVD 豪華版![]() | |||||||
8 水 | トドメの接吻 DVD-BOX バップ ![]() | |||||||
21 水 | 氷菓 DVD 愛蔵版 ポニーキャニオン ![]() | |||||||
21 水 | 好きな人がいること DVD BOX ポニーキャニオン ![]() | |||||||
15 水 | orange-オレンジ 東宝 ![]() | |||||||
27 水 | 「デスノート」DVD BOX バップ ![]() | |||||||
26 土 | 山ア賢人メモリアルBook『Scene#20』 KADOKAWA ![]() | |||||||
26 土 |
| |||||||
4 水 | 水球ヤンキース 完全版 [レンタル落ち] 全5巻セット [マーケットプレイスDVDセット商品]![]() | |||||||
4 水 | 水球ヤンキース 完全版 [レンタル落ち] 全5巻セット [マーケットプレイスDVDセット商品]![]() | |||||||
10 金 | LDK バンダイビジュアル ![]() | |||||||
27 木 | 山崎賢人 ファースト写真集 『 現在地 』 ワニブックス ![]() | |||||||
21 水 | 管制塔 SME Records ![]() | |||||||

