※このASTROのページを仲間に教える▶ ※このASTROのページを友達に教える▶ ※NEW▶ASTROファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
| ASTRO(アストロ) |
韓国の6人組男性アイドルグループ。MJ(メインボーカル)、ジンジン(リーダー、メインラッパー)、イ・ドンミン(センター、サブボーカル、ビジュアル)、ムン・ビン(リードボーカル、メインダンサー)、パク・ミニョク(メインダンサー、リードラッパー)、ユン・サナ(リードボーカル)。 |
| ※チェキラ!はASTROファンによるASTROファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
| レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
| ||||||||
| ASTROファン掲示板 | ||||||||
| 23 月 | ![]() | 【字】韓国ドラマ「女神降臨」 #6日テレプラス ( 夕5:45 PM〜 | ||||||
| 23 月 | 石川県ユースサッカーフェスティバル2026の大会日程が決定 …ップ(前期): 7月28?31日 北陸大学カップ: 8月11?14日 アストロスポーツユース: 8月15?18日 金沢ユースチャレンジカップ(後期) :8月19?22日… | |||||||
| 23 月 | 「生まれたての惑星はふわふわ」という証拠を発見 2000万歳の4つの惑星の質量を正確に測定 …な観測が難しいことから、中々証明できない予測でした。 自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターおよび国立天文台のジョン・H・リビングストン氏を筆頭… | |||||||
| 23 月 | ||||||||
| 23 月 | 【ファルコンS回顧】ダイヤモンドノットがレースレコードで快勝 本番につながる「余力」と「経験」 …そこから2馬身離れた5着以下は上位とやや力差を感じる結果。3番人気10着タイセイアストロは出遅れもあったし、4角でも外を回りすぎた。マイルの自己条件で見直したい。 | |||||||
| 23 月 | フラッグシップじゃないのに高性能すぎる、アライの新型ヘルメット、『X-SNC』って何者だ?|大阪モーターサイクルショー2026 …を確立した。 X-SNCの立ち位置は?このモデルは「RX-7X」と「アストロGX」の中間を埋める存在。レーシングスペックの風格を持ちつつ、より軽快に… | |||||||
| 24 火 | ![]() | ![]() 日テレプラス ( 夕5:45 PM〜 | ||||||
| 25 水 | ||||||||
| 25 水 | ![]() | 【字】韓国ドラマ「女神降臨」 #8 日テレプラス ( 夕5:45 PM〜 | ||||||
| 26 木 | ![]() | 【字】韓国ドラマ「女神降臨」 #9 日テレプラス ( 夕5:40 PM〜 | ||||||
| 27 金 | ![]() | 【字】韓国ドラマ「女神降臨」 #10 日テレプラス ( 夕5:40 PM〜 | ||||||
| 30 月 | ![]() | 【字】韓国ドラマ「女神降臨」 #11 日テレプラス ( 夕5:40 PM〜 | ||||||
| 30 月 | ||||||||
| 30 月 | ![]() | 韓国ヒットソング▼WINNER/ASTRO/TWS ほか MTV ( 夜11:00 PM〜 | ||||||
| 31 火 | ![]() | 【字】韓国ドラマ「女神降臨」 #12 日テレプラス ( 夕5:40 PM〜 | ||||||
|
| ||||||||
| 22 日 | 【本紙桑原幹久が皐月賞を占う】絶対的存在は不在!高水準の朝日杯FS覇者カヴァレリッツォ中心 …組が勝利。ともに粗削りだが、勝ち時計が優秀で侮れない。きさらぎ賞馬ゾロアストロ(牡、宮田)は中山適性、東京スポ杯覇者パントルナイーフ(牡、木村)は弥生… | |||||||
| 21 土 | 【皐月賞を占う】2歳王者カヴァレリッツォが優位 トライアル上位組や他の重賞勝ち馬が挑む図式に …)、ホープフルS優勝のロブチェン(牡・杉山晴)、きさらぎ賞を勝ったゾロアストロ(牡・宮田)。さらに、弥生賞とスプリングSの勝ち馬、ひと叩きされたアドマ… | |||||||
| 21 土 | ||||||||
| 21 土 | 【ファルコンS】人気の盲点!?函館2歳S勝ちエイシンディードが8番人気で2着 川又賢治騎手「やりたい競馬はできました」 …ていた。長距離輸送がこたえたかもしれません」 杉原誠人騎手(タイセイアストロ=10着)「スタートが課題で気をつけていたけど、うまく出れなかった。ペー… | |||||||
| 21 土 | 【ファルコンS】レースを終えて…関係者談話 …ル面で長距離輸送がこたえている部分があるのかも」 ◆杉原騎手(タイセイアストロ10着)「スタートに課題のある馬。そのあたりを気をつけていましたが、左に… | |||||||
| 21 土 | 全着順速報!1番人気ダイヤモンドノット貫禄V 2着は8番人気エイシンディード/ファルコンS …ス 8着マーゴットブロー 9着ハッピーエンジェル 10着タイセイアストロ 11着メイクワンズデイ 12着カフェラバー 13着アスミル 14着テルヴィセクス… | |||||||
| 21 土 | 【ファルコンS結果】ダイヤモンドノットが断然人気に応えて重賞2勝目! …気タガノアラリア(牡3、栗東・西園翔太厩舎)は4着に、3番人気タイセイアストロ(牡3、美浦・森一誠厩舎)は10着に終わった。 勝ったダイヤモンドノッ… | |||||||
| 1 日 | Astro Boy 3 [DVD] [Import]![]() | |||||||
| 1 木 | Astro Boy 5 [DVD] [Import]![]() | |||||||
| 1 火 | Astro![]() | |||||||
| 1 火 | アストロボーイ・鉄腕アトム Vol.8![]() | |||||||
| 1 火 | Astro Boy 4 [DVD] [Import]![]() | |||||||
| 1 日 | アストロボーイ・鉄腕アトム Vol.2 [DVD]![]() | |||||||
| 1 月 | アストロガンガー Astroganger The Complete Series 1-26話 624分収録 北米版 [Blu-ray リージョンA](輸入版)![]() | |||||||
| 1 月 | ||||||||
| 1 木 | アストロボーイ・鉄腕アトム DVD-BOX #3![]() | |||||||
| 1 木 | アストロ球団 第五巻 [DVD]![]() | |||||||
| 1 火 | アストロ球団 第1巻![]() | |||||||
| 1 火 | アストロボーイ・鉄腕アトム Vol.9![]() | |||||||
| 1 火 | アストロガンガー 【想い出のアニメライブラリー 第118集】 [Blu-ray]![]() | |||||||
| 1 火 | アストロボーイ・鉄腕アトム Vol.3![]() | |||||||



ボタンをタップしてみてください。「いいね!」という音声と同時に、左側の数字が1増えます(ただし、一人一票)。この数字により、その人気度を皆で共有できます。
韓国の6人組男性アイドルグループ。MJ(メインボーカル)、ジンジン(リーダー、メインラッパー)、イ・ドンミン(センター、サブボーカル、ビジュアル)、ムン・ビン(リードボーカル、メインダンサー)、パク・ミニョク(メインダンサー、リードラッパー)、ユン・サナ(リードボーカル)。






…ップ(前期): 7月28?31日 北陸大学カップ: 8月11?14日 アストロスポーツユース: 8月15?18日 金沢ユースチャレンジカップ(後期) :8月19?22日…
…な観測が難しいことから、中々証明できない予測でした。 自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターおよび国立天文台のジョン・H・リビングストン氏を筆頭…
…そこから2馬身離れた5着以下は上位とやや力差を感じる結果。3番人気10着タイセイアストロは出遅れもあったし、4角でも外を回りすぎた。マイルの自己条件で見直したい。
…を確立した。 X-SNCの立ち位置は?このモデルは「RX-7X」と「アストロGX」の中間を埋める存在。レーシングスペックの風格を持ちつつ、より軽快に…
…組が勝利。ともに粗削りだが、勝ち時計が優秀で侮れない。きさらぎ賞馬ゾロアストロ(牡、宮田)は中山適性、東京スポ杯覇者パントルナイーフ(牡、木村)は弥生…
…)、ホープフルS優勝のロブチェン(牡・杉山晴)、きさらぎ賞を勝ったゾロアストロ(牡・宮田)。さらに、弥生賞とスプリングSの勝ち馬、ひと叩きされたアドマ…
…ていた。長距離輸送がこたえたかもしれません」 杉原誠人騎手(タイセイアストロ=10着)「スタートが課題で気をつけていたけど、うまく出れなかった。ペー…
…ル面で長距離輸送がこたえている部分があるのかも」 ◆杉原騎手(タイセイアストロ10着)「スタートに課題のある馬。そのあたりを気をつけていましたが、左に…
…ス 8着マーゴットブロー 9着ハッピーエンジェル 10着タイセイアストロ 11着メイクワンズデイ 12着カフェラバー 13着アスミル 14着テルヴィセクス…
…気タガノアラリア(牡3、栗東・西園翔太厩舎)は4着に、3番人気タイセイアストロ(牡3、美浦・森一誠厩舎)は10着に終わった。 勝ったダイヤモンドノッ…












