※この米津玄師のページを仲間に教える▶ ※この米津玄師のページを友達に教える▶ ※NEW▶米津玄師ファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
| 米津玄師(ヨネヅケンシ) |
ミュージシャン、シンガーソングライター、イラストレーター、ビデオグラファー。本名同じ。別名義はハチ。徳島県出身。第57回日本レコード大賞にて優秀アルバム賞を受賞。2012年、BALLOOMより1stアルバム『diorama』をリリース。2013年、ユニバーサルシグマから1stシングル『サンタマリア』をリリースしてメジャーソロデビュー。2014年、2ndアルバム『YANKEE』を発表。オリコン初登場2位を獲得。2015年、3rdアルバム『Bremen』を発表。オリコン、Billboard JAPAN、iTunesなどヒットチャートのアルバム部門で初登場1位を獲得。 |
| ※チェキラ!は米津玄師ファンによる米津玄師ファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
| レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
| 19 木 | ![]() | 声に恋するキュンとする 男性ボーカルラブソング特集スカパー ( 朝10:00 AM〜 | ||||
| 20 金 |
| |||||
| 20 金 | ![]() | ![]() スカパー ( 朝5:00 AM〜 | ||||
| 20 金 | ![]() | ![]() スカパー ( 朝11:00 AM〜 | ||||
| 20 金 | ![]() | ![]() スカパー ( 深4:00 AM〜 | ||||
| 21 土 | ![]() | 永久保存版!歴代桜ソング・春ソングスペシャル スカパー ( 朝6:00 AM〜 | ||||
| 22 日 | ||||||
| 22 日 | ![]() | 桜の季節!春休みMTV音楽祭り▼YOASOBI、HANA、BTS ほか MTV ( 昼0:00 PM〜 | ||||
| 23 月 | ![]() | 圧巻の歌唱力!ソロアーティスト vol.1〜Mコレ スカパー ( 深0:00 AM〜 | ||||
| 25 水 | ![]() | 桜の季節!春休みMTV音楽祭り #3▼米津玄師、HANA ほか MTV ( 夕6:00 PM〜 | ||||
| 25 水 | ![]() | あおきいろ パプリカ スゴEフェスバージョン NHKEテレ1・東京 夕6:24 PM〜 | ||||
| 25 水 | ||||||
| 25 水 | ![]() | 圧巻の歌唱力!ソロアーティスト vol.1〜Mコレ スカパー ( 深4:00 AM〜 | ||||
| 26 木 | ![]() | 永久保存版!歴代桜ソング・春ソングスペシャル スカパー ( 朝10:00 AM〜 | ||||
|
| ||||||
| 18 水 | 【YouTubeチャート】嵐の新曲「Five」初の首位 稲葉浩志「タッチ」2位に初登場 …5年9月に1位に初登場してから26週にわたってTOP3をキープしている米津玄師「IRIS OUT」(489.5万回)、4位(前週1位)はM!LK「好き… | |||||
| 18 水 | 【ビルボード】嵐「Five」ストリーミング・ソング2連覇 稲葉浩志「タッチ」で初のチャートイン …!LK「爆裂愛してる」が2週ぶりに2位へ返り咲いている。しかし、3位の米津玄師「IRIS OUT」とのポイント差はわずか約0.5ポイント。さらに再生回… | |||||
| 18 水 | ||||||
| 18 水 | 【ビルボード】米津玄師「IRIS OUT」が“JAPAN Hot Animation”首位獲得 GKSSが初チャートイン …JAPANアニメチャート“JAPAN Hot Animation”で、米津玄師「IRIS OUT」が1位を獲得した。 「IRIS OUT」(劇場版『チェンソーマン… | |||||
| 18 水 | 【ビルボード】櫻坂46「The growing up train」が総合首位、WBC応援ソングの稲葉浩志「タッチ」が続く …位、ラジオ9位に食い込んだ。また4位はM!LK「爆裂愛してる」、5位は米津玄師「IRIS OUT」と続いた。 その他、レミオロメン「3月9日」が46… | |||||
| 18 水 | 【moraアニソンランキング】新たに1位に輝いたのは緑黄色社会「風に乗る」!『あんスタ!!』新ユニットの2曲も初登場 …LAC 48.0kHz/24bit:¥550(単曲買い) ◆No.4:米津玄師 / IRIS OUT 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 主題歌 AAC… | |||||
| 18 水 | 【オリコン】嵐「Five」が2週連続1位&週間再生数1000万回超え 稲葉浩志「タッチ」が前週比3.4倍の急騰【ストリーミング上位動向】 …5入り。累積再生数を1億4366.6万回とした。 3位(前週3位)は米津玄師「IRIS OUT」(週間再生数825.4万回/前週比1.5%減)。25… | |||||
| 17 火 | 米津玄師、アニメ作品と連動した楽曲が評価。TAAF2026個人賞、日本ゴールドディスク大賞6冠達成 …米津玄師が、「東京アニメアワードフェスティバル2026(TAAF2026)」において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス… | |||||
| 17 火 | 【映画.com配信アクセスランキング】第1位は「ファーストキス 1ST KISS」、「TAJOMARU」「頭文字D」などがランクイン 今すぐ観られるベスト10を発表 …星野源らが再結集した。主題歌も「アンナチュラル」「MIU404」に続き米津玄師が担当。第48回日本アカデミー賞最優秀脚本賞受賞。 ▼配信先はこちらでチ… | |||||
| 17 火 | 米津玄師、「東京アニメアワードフェスティバル2026」にて“アニメ オブ ザ イヤー部門”の個人賞受賞 米津玄師が、「東京アニメアワードフェスティバル2026」において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス部門」を受賞。3月… | |||||
| 17 火 | 《スピンオフドラマが放送間近》『虎に翼』出演者たちの輝かしい活躍 熱愛報道があった“主役”、カメレオン女優、大物脚本家をうならせた“熱き漢”も …了しても同窓会的な特番がたびたび組まれることも。伊藤さんが司会を務め、米津玄師さん(35才)が主題歌の『さよーならまたいつか!』を歌った『第75回NH… | |||||
| 16 月 | 【イベントレポート】「TAAF2026」授賞式、亀山陽平監督「日本のアニメの強さは戦後80年の平和にある」 …で榎本柊斗、美術・色彩・映像部門で竹田悠介、音響・パフォーマンス部門で米津玄師が輝いた。 原作・脚本部門を受賞した魚豊の代理出席者として、週刊少年マガ… | |||||
| 9 水 | CNBLUE 2017 ARENA LIVE TOUR ~Starting Over~ @ YOKOHAMA ARENA 通常盤BD [Blu-ray]![]() | |||||



ボタンをタップしてみてください。「いいね!」という音声と同時に、左側の数字が1増えます(ただし、一人一票)。この数字により、その人気度を皆で共有できます。
ミュージシャン、シンガーソングライター、イラストレーター、ビデオグラファー。本名同じ。別名義はハチ。徳島県出身。第57回日本レコード大賞にて優秀アルバム賞を受賞。2012年、BALLOOMより1stアルバム『diorama』をリリース。2013年、ユニバーサルシグマから1stシングル『サンタマリア』をリリースしてメジャーソロデビュー。2014年、2ndアルバム『YANKEE』を発表。オリコン初登場2位を獲得。2015年、3rdアルバム『Bremen』を発表。オリコン、Billboard JAPAN、iTunesなどヒットチャートのアルバム部門で初登場1位を獲得。


…5年9月に1位に初登場してから26週にわたってTOP3をキープしている米津玄師「IRIS OUT」(489.5万回)、4位(前週1位)はM!LK「好き…
…!LK「爆裂愛してる」が2週ぶりに2位へ返り咲いている。しかし、3位の米津玄師「IRIS OUT」とのポイント差はわずか約0.5ポイント。さらに再生回…
…JAPANアニメチャート“JAPAN Hot Animation”で、米津玄師「IRIS OUT」が1位を獲得した。 「IRIS OUT」(劇場版『チェンソーマン…
…位、ラジオ9位に食い込んだ。また4位はM!LK「爆裂愛してる」、5位は米津玄師「IRIS OUT」と続いた。 その他、レミオロメン「3月9日」が46…
…LAC 48.0kHz/24bit:¥550(単曲買い) ◆No.4:米津玄師 / IRIS OUT 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 主題歌 AAC…
…5入り。累積再生数を1億4366.6万回とした。 3位(前週3位)は米津玄師「IRIS OUT」(週間再生数825.4万回/前週比1.5%減)。25…
…米津玄師が、「東京アニメアワードフェスティバル2026(TAAF2026)」において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス…
…星野源らが再結集した。主題歌も「アンナチュラル」「MIU404」に続き米津玄師が担当。第48回日本アカデミー賞最優秀脚本賞受賞。 ▼配信先はこちらでチ…
米津玄師が、「東京アニメアワードフェスティバル2026」において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス部門」を受賞。3月…
…了しても同窓会的な特番がたびたび組まれることも。伊藤さんが司会を務め、米津玄師さん(35才)が主題歌の『さよーならまたいつか!』を歌った『第75回NH…
…で榎本柊斗、美術・色彩・映像部門で竹田悠介、音響・パフォーマンス部門で米津玄師が輝いた。 原作・脚本部門を受賞した魚豊の代理出席者として、週刊少年マガ…
