※この米津玄師のページを仲間に教える▶ ※この米津玄師のページを友達に教える▶ ※NEW▶米津玄師ファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
| 米津玄師(ヨネヅケンシ) |
ミュージシャン、シンガーソングライター、イラストレーター、ビデオグラファー。本名同じ。別名義はハチ。徳島県出身。第57回日本レコード大賞にて優秀アルバム賞を受賞。2012年、BALLOOMより1stアルバム『diorama』をリリース。2013年、ユニバーサルシグマから1stシングル『サンタマリア』をリリースしてメジャーソロデビュー。2014年、2ndアルバム『YANKEE』を発表。オリコン初登場2位を獲得。2015年、3rdアルバム『Bremen』を発表。オリコン、Billboard JAPAN、iTunesなどヒットチャートのアルバム部門で初登場1位を獲得。 |
| ※チェキラ!は米津玄師ファンによる米津玄師ファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
| レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
| 16 月 | ![]() | 圧巻の歌唱力!ソロアーティスト vol.1〜Mコレスカパー ( 夜8:00 PM〜 | ||||
| 17 火 | ![]() | ![]() スカパー ( 昼1:00 PM〜 | ||||
| 18 水 | ![]() | あおきいろ パプリカ スゴEフェスバージョン NHKEテレ1・東京 夕6:24 PM〜 | ||||
| 19 木 | ![]() | 最新邦楽ウィークリーランキング50▼Aぇ! group、M!LK 他 スカパー ( 朝5:00 AM〜 | ||||
| 19 木 | ||||||
| 19 木 | ![]() | あのころヒッツ! 2013年▼ONE OK ROCK。back number、米津玄師 他 MUSIC ON! TV(エムオン!) ( 朝5:00 AM〜 | ||||
| 19 木 | ![]() | あのころヒッツ! 2013年▼ONE OK ROCK。back number、米津玄師 他 MUSIC ON! TV(エムオン!) ( 朝5:00 AM〜 | ||||
| 19 木 | ![]() | 声に恋するキュンとする 男性ボーカルラブソング特集 スカパー ( 朝10:00 AM〜 | ||||
| 20 金 | ![]() | 圧巻の歌唱力!ソロアーティスト vol.1〜Mコレ スカパー ( 深4:00 AM〜 | ||||
| 21 土 | ||||||
| 21 土 | ![]() | 永久保存版!歴代桜ソング・春ソングスペシャル スカパー ( 朝6:00 AM〜 | ||||
| 22 日 | ![]() | 桜の季節!春休みMTV音楽祭り▼YOASOBI、HANA、BTS ほか MTV ( 昼0:00 PM〜 | ||||
|
| ||||||
| 15 日 | 「自分にはセンスがない」そう思ったときに試してみてほしいこと 忌野清志郎になりきる。甲本ヒロトになりきる。草野のマサムネになりきる。米津玄師になりきる。カネコアヤノになりきる。椎名林檎になりきる。ちゃんみなになりきる。 | |||||
| 14 土 | 嵐&HAHA総合首位、back number累計100億超え、レミオロメン卒業曲「3月9日」再浮上:今週の邦楽まとめニュース …1度目の首位に立った。2週連続でM!LK「爆裂愛してる」が2位、3位は米津玄師「IRIS OUT」だ。 【ビルボード】嵐が「Five」で38作目の総合… | |||||
| 14 土 | ||||||
| 13 金 | 嵐、爆風スランプ、[Alexandros]、hitomi、ブルーハーツ、B’z…「ランニング」ソングTOP10 …・8位:THE BLUE HEARTS「TRAIN-TRAIN」 ・9位:米津玄師「Plazma」 ・10位:B’z「RUN」 <チャート総評> イントロ… | |||||
| 13 金 | 【先ヨミ・デジタル】嵐「Five」引き続きストリーミング首位走行中 レミオロメン「3月9日」がトップ10圏内に …見えている。 トップ6の顔ぶれは3月11日公開チャートから変わらず、米津玄師「IRIS OUT」(2位/325.6万回)、M!LK「爆裂愛してる」(3位/320… | |||||
| 13 金 | 『チェンソーマン』完結へ 映画『レゼ篇』は色とりどりの花束を抱えたレゼがファイナル舞台挨拶を盛り上げる …第七弾『メモリアルコレクション』では藤本タツキの鑑賞後インタビューや、米津玄師をはじめとするスタッフ陣の描き下ろしイラストなどが収録された冊子が配布。 | |||||
| 13 金 | 高橋洋子、Kalafina、i☆Ris、angelaらのパフォーマンスに約8000人のファンが熱狂…「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA」開催 …られないスペシャルコラボレーションへ。i☆Risが「IRIS OUT/米津玄師」(劇場版「チェンソーマン レゼ篇」)、大西が「花に赤い糸/麻倉もも」(… | |||||
| 13 金 | 「アニマ大阪2026」Kalafinaシークレット登場・i☆Ris×虹ヶ咲コラボ…総勢15組集結【ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA】 …コラボレーションを連続で披露。1曲目はi☆Risで「IRIS OUT/米津玄師」(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)。2曲目は大西亜玖璃が「花に赤い糸… | |||||
| 12 木 | 山田涼介MC『うぶごえ』ボカロP・水槽、シンガー・Daoko、絵師・萩森じあをマッチング【コメントあり】 …融合させた世界観が特徴でCMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開。米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで7億回を超える再生数を記録している。 | |||||
| 12 木 | 【ビルボード】Ado「ビバリウム」7つの国と地域でトップ10入り 1位「IRIS OUT」米津玄師 2位「Pretender」Official髭男dism 3位「JANE DOE」米津玄師, 宇多田ヒカル 4位「ヒロイン」back… | |||||
| 9 水 | CNBLUE 2017 ARENA LIVE TOUR ~Starting Over~ @ YOKOHAMA ARENA 通常盤BD [Blu-ray]![]() | |||||



ボタンをタップしてみてください。「いいね!」という音声と同時に、左側の数字が1増えます(ただし、一人一票)。この数字により、その人気度を皆で共有できます。
ミュージシャン、シンガーソングライター、イラストレーター、ビデオグラファー。本名同じ。別名義はハチ。徳島県出身。第57回日本レコード大賞にて優秀アルバム賞を受賞。2012年、BALLOOMより1stアルバム『diorama』をリリース。2013年、ユニバーサルシグマから1stシングル『サンタマリア』をリリースしてメジャーソロデビュー。2014年、2ndアルバム『YANKEE』を発表。オリコン初登場2位を獲得。2015年、3rdアルバム『Bremen』を発表。オリコン、Billboard JAPAN、iTunesなどヒットチャートのアルバム部門で初登場1位を獲得。


忌野清志郎になりきる。甲本ヒロトになりきる。草野のマサムネになりきる。米津玄師になりきる。カネコアヤノになりきる。椎名林檎になりきる。ちゃんみなになりきる。
…1度目の首位に立った。2週連続でM!LK「爆裂愛してる」が2位、3位は米津玄師「IRIS OUT」だ。 【ビルボード】嵐が「Five」で38作目の総合…
…・8位:THE BLUE HEARTS「TRAIN-TRAIN」 ・9位:米津玄師「Plazma」 ・10位:B’z「RUN」 <チャート総評> イントロ…
…見えている。 トップ6の顔ぶれは3月11日公開チャートから変わらず、米津玄師「IRIS OUT」(2位/325.6万回)、M!LK「爆裂愛してる」(3位/320…
…第七弾『メモリアルコレクション』では藤本タツキの鑑賞後インタビューや、米津玄師をはじめとするスタッフ陣の描き下ろしイラストなどが収録された冊子が配布。
…られないスペシャルコラボレーションへ。i☆Risが「IRIS OUT/米津玄師」(劇場版「チェンソーマン レゼ篇」)、大西が「花に赤い糸/麻倉もも」(…
…コラボレーションを連続で披露。1曲目はi☆Risで「IRIS OUT/米津玄師」(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)。2曲目は大西亜玖璃が「花に赤い糸…
…融合させた世界観が特徴でCMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開。米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで7億回を超える再生数を記録している。
1位「IRIS OUT」米津玄師 2位「Pretender」Official髭男dism 3位「JANE DOE」米津玄師, 宇多田ヒカル 4位「ヒロイン」back…
