※この藤井聡太のページを仲間に教える▶ ※この藤井聡太のページを友達に教える▶ ※NEW▶藤井聡太ファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
| 藤井聡太(フジイソウタ) |
2002年生まれの将棋棋士。5歳の夏、祖父母から将棋を教わり、将棋教室に入会。小学校4年生で奨励会に入会(6級)、中学1年の時、史上最年少(13歳2か月)で奨励会三段に昇段。中学生棋士は、加藤一二三・谷川浩司・羽生善治・渡辺明に続いて5人目。2017年度に29連勝し、朝日杯優勝。 |
| ※チェキラ!は藤井聡太ファンによる藤井聡太ファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
| レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
| 7 土 | ![]() | 将棋)ALSOK杯 第74期 王将戦 七番勝負 第5局囲碁・将棋チャンネル 夜8:00 PM〜 | ||||
| 8 日 | ![]() | ![]() NHKEテレ1・東京 朝10:00 AM〜 | ||||
| 8 日 | ![]() | ![]() NHKEテレ1・東京 朝10:30 AM〜 | ||||
| 10 火 | ![]() | 将棋)第73期 王座戦 五番勝負 第1局 囲碁・将棋チャンネル 夕6:00 PM〜 | ||||
| 12 木 |
| |||||
| 12 木 | ![]() | 将棋)将棋熱戦 徹底解説 No.11 囲碁・将棋チャンネル 朝9:00 AM〜 | ||||
| 12 木 | ![]() | 将棋フォーカス 羽生七冠から藤井八冠へタイトル戦攻防史と2026年度予想 NHKEテレ1・東京 昼1:40 PM〜 | ||||
|
| ||||||
| 6 金 | 藤井聡太竜王の記念碑を京都競馬場に設置 25日除幕式に武豊出席 JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局で藤井聡太竜王が勝利し、永世竜王資格を獲得したことに伴い、同競馬場内に記念… | |||||
| 6 金 | 【JRA】藤井聡太永世竜王の記念碑を京都競馬場に設置 25日に除幕式、武豊日本騎手クラブ会長らが出席 JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局で藤井聡太竜王が勝利、永世竜王資格を獲得したことを記念し、同競馬場内に記念… | |||||
| 6 金 |
| |||||
| 6 金 | 藤井聡太竜王の記念碑を京都競馬場に設置 「永世竜王資格」獲得記念 JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦7番勝負第4局の結果、藤井聡太竜王が勝利し、永世資格を獲得したことに伴い、その記念碑を京都競馬場内に設… | |||||
| 6 金 | 藤井聡太棋王VS増田康宏八段が2年連続の激突、棋王戦五番勝負! …藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負。増田は前期の棋王戦が初のタイトル戦登場だったが、2年連続の挑戦者となった。 | |||||
| 5 木 | 王者を超えた準備力 永瀬九段が藤井王将の「金のドリブル」攻略で白星先行 ALSOK杯第75期王将戦七番勝負第3局 …藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負(日本将棋連盟主催)は、両者1勝で迎えた第3局が2月3日(火)・4日(水)に東… | |||||
| 5 木 | 「好局集に確実に入れたい一局」永瀬拓矢九段、藤井聡太王将に“完勝” 解説者&ファン熱狂「鋭かったわ」「まさに鬼や」 …川市の「オーベルジュ ときと」で行われ、挑戦者・永瀬拓矢九段(33)が藤井聡太王将(竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23)を相手に、衝撃的な“完勝”劇を… | |||||
| 5 木 | 王将戦七番勝負の第3局 永瀬九段が藤井六冠に勝利 | |||||
| 4 水 | 王将戦第3局永瀬九段が藤井六冠に勝利し2勝目初制覇へあと2勝 王将戦第3局は永瀬拓矢九段(33)が藤井聡太六冠(23)に勝利し、通算成績を2勝1敗としました。王将戦の初制覇まであと2勝です。 王将戦七番勝負… | |||||
| 4 水 | 【王将戦第3局】藤井王将、今局最長考で起死回生の伏線 73手目▲8四香なら敵王に詰みも …川市の「オーベルジュ ときと」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段(33)が藤井聡太王将(23)=名人を含む6冠=に91手で勝利した。対戦成績は永瀬の2勝1敗となった。 | |||||
| 4 水 | 【速報】王将戦第3局 永瀬九段が藤井六冠に勝利し2勝目 初制覇へあと2勝 | |||||
| 1 金 | 棋士・藤井聡太〜取材ノート〜![]() | |||||
| 1 金 | 棋士・藤井聡太〜取材ノート〜![]() | |||||



ボタンをタップしてみてください。「いいね!」という音声と同時に、左側の数字が1増えます(ただし、一人一票)。この数字により、その人気度を皆で共有できます。
2002年生まれの将棋棋士。5歳の夏、祖父母から将棋を教わり、将棋教室に入会。小学校4年生で奨励会に入会(6級)、中学1年の時、史上最年少(13歳2か月)で奨励会三段に昇段。中学生棋士は、加藤一二三・谷川浩司・羽生善治・渡辺明に続いて5人目。2017年度に29連勝し、朝日杯優勝。


JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局で藤井聡太竜王が勝利し、永世竜王資格を獲得したことに伴い、同競馬場内に記念…
JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局で藤井聡太竜王が勝利、永世竜王資格を獲得したことを記念し、同競馬場内に記念…
JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦7番勝負第4局の結果、藤井聡太竜王が勝利し、永世資格を獲得したことに伴い、その記念碑を京都競馬場内に設…
…藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負。増田は前期の棋王戦が初のタイトル戦登場だったが、2年連続の挑戦者となった。
…藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負(日本将棋連盟主催)は、両者1勝で迎えた第3局が2月3日(火)・4日(水)に東…
…川市の「オーベルジュ ときと」で行われ、挑戦者・永瀬拓矢九段(33)が藤井聡太王将(竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23)を相手に、衝撃的な“完勝”劇を…
王将戦第3局は永瀬拓矢九段(33)が藤井聡太六冠(23)に勝利し、通算成績を2勝1敗としました。王将戦の初制覇まであと2勝です。 王将戦七番勝負…
…川市の「オーベルジュ ときと」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段(33)が藤井聡太王将(23)=名人を含む6冠=に91手で勝利した。対戦成績は永瀬の2勝1敗となった。
