石川祐希の全スケジュール情報(テレビ・ドラマ・ラジオ出演予定、雑誌記事・新聞記事・本・CD・DVD・ブルーレイ・画像・動画・コンサート・映画・舞台挨拶情報、ホームページ・ファンクラブ・インスタグラム・twitter他)全部、CHECK IT OUT!(チェキラ!) ※この石川祐希のページを仲間に教える▶ ※この石川祐希のページを友達に教える▶ ※NEW▶石川祐希ファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
石川祐希(イシカワユウキ) |
バレーボール選手。姉の影響で小学4年生でバレーボールを始める。世界最高峰のイタリア1部リーグのモデナからオファーを受け、日本の大学生として初めてイタリア1部リーグで3か月間、プレー。2021年、所属していたミラノでカップ戦優勝を果たし自身初のタイトル獲得を経験。 |
※チェキラ!は石川祐希ファンによる石川祐希ファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
石川祐希ファン掲示板 | ||||||||
8 火 |
| |||||||
8 火 | SVリーグ「夢と志を持って」 最高峰目指し11日開幕―大河チェアマンに聞く SVリーグ「夢と志を持って」 最高峰目指し11日開幕―大河チェアマンに聞く…の世界大会に出場している選手が最も多いリーグ。(イタリアでプレーする)石川祐希選手が、ここが一番だと思って帰ってくれば成功。 ―当面は3000人、3…時事通信スポーツ総合10/8(火) 7:07 | |||||||
8 火 | ペルージャ・石川祐希、チーム最多16得点で今季初MVP 古巣にフルセットの激闘の末開幕2連勝【バレーボール・セリエA】 ペルージャ・石川祐希、チーム最多16得点で今季初MVP 古巣にフルセットの激闘の末開幕2連勝【バレーボール・セリエA】 ?ペルージャ 3-2 パドヴァ(日本時間7日、イタリア・パドヴァ) 石川祐希(28)が今季から加入した昨年王者のペルージャがパドヴァにセットカウント…TBS NEWS DIG Powered by JNNスポーツ総合10/8(火) 11:53 | |||||||
| ||||||||
12 土 | [生]バレーボール イタリア セリエA 24/25 モデナ×ペルージャ フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 深0:55 AM〜 | |||||||
14 月 |
| |||||||
14 月 | バレーボール イタリア セリエA 24/25 モデナ×ペルージャ フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 朝8:30 AM〜 | |||||||
14 月 | 春の高校バレー ハイライト #10 2013年 男子決勝「星城×大塚」 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 深4:50 AM〜 | |||||||
| ||||||||
7 月 | 「内容は全く良くなかった」石川祐希16得点でMVP選出も反省 ペルージャ開幕2連勝 「内容は全く良くなかった」石川祐希16得点でMVP選出も反省 ペルージャ開幕2連勝…10)で逆転勝ちし、開幕2連勝を飾った。 ペルージャの日本代表主将・石川祐希(28)は全セットで先発し、ブロックポイント2得点を含むチーム最多の16…スポニチアネックススポーツ総合10/7(月) 17:01 | |||||||
7 月 | 【バレーボール】石川祐希 チーム最多16得点で連勝に貢献も「試合の内容は全く良くなかった」 【バレーボール】石川祐希 チーム最多16得点で連勝に貢献も「試合の内容は全く良くなかった」 バレーボール男子でパリ五輪代表の石川祐希(28)は、チーム最多得点の活躍で2連勝に大きく貢献した。 今季からイタリア1部ペルージャでプレーする石…東スポWEBスポーツ総合10/7(月) 12:17 | |||||||
7 月 |
| |||||||
7 月 | ペルージャ石川祐希、16得点でMVP選出 開幕2連勝も「試合の内容は全くよくなかったので反省しなければいけない」【バレーボール】 ペルージャ石川祐希、16得点でMVP選出 開幕2連勝も「試合の内容は全くよくなかったので反省しなければいけない」【バレーボール】 バレーボール男子イタリア1部ペルージャの石川祐希(28)は6日、敵地でパドバ戦に出場してチーム最多16得点をマークした。この試合でレギュラーシーズ…中日スポーツスポーツ総合10/7(月) 12:22 | |||||||
7 月 | 石川祐希チーム最多16得点 ペルージャ開幕2連勝 石川祐希チーム最多16得点 ペルージャ開幕2連勝…―24、15―10)で逆転勝ちし、開幕2連勝を飾った。 ペルージャの石川祐希(28)は全セットで先発出場し、ブロックポイント2得点を含むチーム最多の16得点を挙げた。スポニチアネックススポーツ総合10/7(月) 10:37 | |||||||
7 月 | 石川祐希はチーム最多16得点で開幕2連勝に貢献 パドバとの約2時間半の激闘制す…バレーボールセリエA 石川祐希はチーム最多16得点で開幕2連勝に貢献 パドバとの約2時間半の激闘制す…バレーボールセリエA パドバ(6日、イタリア・パドバ、キオエネアリーナ) 男子日本代表の石川祐希が今季から在籍する昨季覇者のペルージャは敵地でパドバを2時間27分にも及…スポーツ報知スポーツ総合10/7(月) 9:28 | |||||||
7 月 | 【バレー】石川祐希がチーム最多の16得点でMVP獲得 開幕2連勝も「反省しなければ」 【バレー】石川祐希がチーム最多の16得点でMVP獲得 開幕2連勝も「反省しなければ」…日本時間7日)に行われ、パリオリンピック(五輪)で日本代表主将を務めた石川祐希(28)が所属する昨年度覇者のペルージャは、開幕2連勝を飾った。 昨季…日刊スポーツスポーツ総合10/7(月) 6:49 | |||||||
6 日 | 【バレー】SV-V.LEAGUE U15選手権男子大会、指導者に懐かしい顔も 【バレー】SV-V.LEAGUE U15選手権男子大会、指導者に懐かしい顔も 優勝したWOLFDOGS 名古屋U-14の神谷雄飛監督は、星城高時代に石川祐希らと同期で、インターハイ、国体、春高バレーの3冠を達成。東海大進学後、U…バレーボールマガジンスポーツ総合10/6(日) 19:59 | |||||||
5 土 | 石川祐希&真佑がCM初共演 イタリア語で会話も「そっくりすぎて可愛い?」「兄妹共演最高」21万超いいね反響 石川祐希&真佑がCM初共演 イタリア語で会話も「そっくりすぎて可愛い?」「兄妹共演最高」21万超いいね反響 バレーボール日本代表の石川祐希(28)が5日までに、自身のSNSを更新。妹でバレー代表、ともにイタリアのセリエAでプレーする石川真佑(24)とCM…デイリースポーツスポーツ総合10/5(土) 22:42 | |||||||
5 土 | 「かっこよすぎる!」 バレーの石川祐希・真佑兄妹、メガネ姿を披露! まさかのCM初共演に「兄妹共演嬉しい」と反響 「かっこよすぎる!」 バレーの石川祐希・真佑兄妹、メガネ姿を披露! まさかのCM初共演に「兄妹共演嬉しい」と反響…になっています。 メガネ姿の石川祐希・真佑兄妹が見られるZoffのテレビCM 日本を代表するトッププレーヤーの石川祐希選手は現在、世界トップリーグの…ねとらぼエンタメ総合10/5(土) 18:11 | |||||||
25 水 | Safari(サファリ) 2024年 11 月号増刊 Special Edition [COVER:石川祐希] | |||||||
29 木 | 最高の感動をありがとう! バレーボール男子日本代表 パリ五輪記念号 (BIGMANスペシャル) | |||||||
28 水 | 完全永久保存版 2024パリオリンピック 日本男子バレーボール代表「10日間の激闘」全記録 「誇り高き笑顔と涙」BEST SHOT in Paris! | |||||||
20 火 | バレーボール日本代表 パリ五輪激闘録 | |||||||
20 火 |
| |||||||
25 木 | Sports Graphic Number(ナンバー)「オリンピック総力特集 パリに誓う。」 2024年 8/8 号 (1101号)[雑誌] | |||||||
25 木 | Rising!JAPAN 日本男子バレーボール パリ五輪応援号 (TVガイドMOOK) | |||||||
17 水 | バレーボール日本代表 ネーションズリーグ総集編 (コスミックムック) | |||||||
17 水 | スポルティーバ 男子バレーボール日本代表特集号 (集英社ムック) | |||||||
9 火 | バレーボール男子日本代表 応援BOOK (学研ムック) | |||||||
10 月 | 【Amazon.co.jp限定】頂を目指して(ダウンロード特典:撮り下ろしオフショット写真1枚) | |||||||
1 水 | 日本男子バレー 勇者たちの軌跡 | |||||||
20 水 | anan特別編集 石川祐希×橋藍 2024 CALENDAR ともに、頂きへ。 ([カレンダー]) | |||||||
24 火 | 男子バレー日本代表 パリ五輪への軌跡 ワールドカップ速報号 (双葉社スーパームック) | |||||||
3 火 | ワールドカップバレー2023 龍神NIPPON | |||||||
3 火 |
| |||||||
5 金 | NEXT4 コンプリートBOOK【石川祐希&柳田将洋W豪華シール22点付き】全日本男子バレーボール | |||||||