![]() ※この水溜りボンドのページを仲間に教える▶ ![]() ※この水溜りボンドのページを友達に教える▶ ![]() ※NEW▶水溜りボンドファン 掲示板! ※チェキラ!への要望・意見は▶ コチラへ ※チェキラ!の使い方▼▲ ※スマホ画面右端が切れる時は▼▲ |
水溜りボンド(ミズタマリボンド) |
![]() |
※チェキラ!は水溜りボンドファンによる水溜りボンドファンの為の「全メディア番組欄」です。 書き込む! |
レギュラー | 今日 | 明日 | 1週間以内 | 未来 | 過去2 |
9/ | 24 | ナシ | ナシ | |||
| ||||||
30 水 | 水溜りボンド・トミー、8月の収益は“先月の33%減” ショート動画が収益安定せず「将来が心配」![]() | |||||
29 火 | 水溜りボンド・トミー“登録者数50万人突破した月”の収益に驚き「心配です」![]() | |||||
29 火 |
| |||||
21 月 | 水溜りボンド・トミー、個人チャンネルが登録者数50万人を突破 快進撃を生んだファンとのコミュニケーション術![]() | |||||
6 日 | 平成生まれの人気ユーチューバー、関コレで「青春の代表」ゴリエを前に感涙「泣きそう」![]() | |||||
5 土 | 相方へ捧げる「誕生日ラップ」がYouTube上で一大ムーブメントに スカイピースと水溜りボンドの動画から解説![]() | |||||
28 金 | コムドットやまと、自身の言動「ダサかった」反省の弁に分かれる評価…登録者数回復は1年以上かかる可能性も![]() | |||||
26 水 | 「YouTuberはオワコン」の指摘は本当だった…「手越祐也」「マックスむらい」は象徴的 苦境にあえぐ著名人の具体名と原因![]() | |||||
17 月 | コムドット、登録者数15万人減で「400万人」切るピンチ「逆境で輝いてこそ」宣言も再起を阻む「イメージ悪化」![]() | |||||
3 月 | 東海オンエア・しばゆー、動画撮影中に全治2カ月の怪我「左肘、バキバキに骨折しました」ファンから心配の声![]() | |||||
1 土 | 水溜りボンド、目標に掲げていた登録者410万人に返り咲き 登録者減少からおよそ2年……復活劇を振り返る![]() | |||||
17 金 | 炎上白書 (角川書店単行本)![]() | |||||
16 水 | ふたり。![]() | |||||
26 月 | 水溜り本―水溜りボンドのオールナイトニッポン0(ZERO)深夜のアミーゴ― (扶桑社ムック)![]() | |||||
26 月 |
| |||||
25 金 | クイック・ジャパン 153![]() | |||||
23 金 | 水溜まりに浮かぶ島(2) (イブニングコミックス)![]() | |||||
11 火 | BoyAge-ボヤージュ- vol.12 BoyAge -ボヤージュ- (カドカワエンタメムック)![]() | |||||
19 水 | いたずらの魔法![]() | |||||
31 金 | Creator Channel The Next (コスミックムック)![]() | |||||
1 水 | 水溜りボンド トークライブ 2020 オフィシャルブック![]() | |||||
2 月 | AERA9/9号![]() | |||||
23 土 | クイック・ジャパン142![]() | |||||
27 火 | Star Creators!〜YouTuberの本〜 December 2018 (カドカワエンタメムック)![]() | |||||
29 水 | オフィシャルファンブック アバンティーズ x Fischer's (COSMIC MOOK)![]() | |||||
29 水 |
| |||||
23 土 | クイック・ジャパン125![]() | |||||

